
UEFA Nations League Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Kvalificering till VM UEFA Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Säsongsöversikt
0Mål gjorda0 per match
0Insläppta mål0 per match
0Hållna nollor0%
0Kort0G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt