Omgång 7
Chennaiyin vs Inter Kashi Speltips och Betting
Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
66%
FörtroendeSpeltips
ChennaiyinOavgjortInter Kashi
Resultat
Oavgjort
33%
Totalt mål
Under 2.5
57%
Båda gör mål
Ja
59%
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
66%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
56%44%
43%57%
58%42%
42%58%
0%0%
0%0%
49%50%
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | ||
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
OVOFF
10Spelade
1Vinster
4Oavgjorda
5Förluster
| Poäng/Match | 0.7 |
| Vinst % | 10% |
| Mål/Match | 1.9 |
| Snittmål | 0.6 |
| SnittInsläpp | 1.3 |
| Båda Mål | 40% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 50% |
Nya Matcher
22 marsOmot Goa1-1
7 marsVborta Kerala Blasters1-0
1 marsOborta Odisha1-1
23 feb.Fborta ATK Mohun Bagan0-2
19 feb.Fborta Mumbai City0-1
FFFVO
6Spelade
1Vinster
2Oavgjorda
3Förluster
| Poäng/Match | 0.83 |
| Vinst % | 17% |
| Mål/Match | 2.17 |
| Snittmål | 0.83 |
| SnittInsläpp | 1.33 |
| Båda Mål | 67% |
| Hållna nollor | 17% |
| Missade | 33% |
Nya Matcher
22 marsFmot Bengaluru1-3
15 marsFmot Mumbai City1-2
6 marsFborta Jamshedpur0-1
28 feb.Vborta Kerala Blasters2-1
24 feb.Oborta Odisha0-0

