Omgång 3
Hammarby IF vs Örgryte IS Speltips och Betting
3Arena, Stockholm
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
66%
FörtroendeSpeltips
Hammarby IFOavgjortÖrgryte IS
Resultat
Oavgjort
33%
Båda gör mål
Nej
62%
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
66%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
VVVVV
10Spelade
6Vinster
2Oavgjorda
2Förluster
| Poäng/Match | 2 |
| Vinst % | 60% |
| Mål/Match | 3.8 |
| Snittmål | 2.6 |
| SnittInsläpp | 1.2 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 50% |
| Missade | 10% |
Nya Matcher
15 marsVmot Djurgårdens IF1-0
7 marsVmot Östers IF7-0
2 marsVborta Örebro SK5-3
20 feb.Vmot IK Brage2-0
19 okt.Vmot AIK Stockholm2-1
OFOF
4Spelade
0Vinster
2Oavgjorda
2Förluster
| Poäng/Match | 0.5 |
| Vinst % | 0% |
| Mål/Match | 3.5 |
| Snittmål | 1 |
| SnittInsläpp | 2.5 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 50% |
Nya Matcher
7 marsOborta Kalmar FF2-2
27 feb.Fmot Mjällby AIF0-3
22 feb.Oborta IFK Värnamo2-2
23 feb.Fborta Kalmar FF0-3

