Omgång 45
Hartlepool vs Forest Green Rovers Speltips och Betting
Victoria Park, Hartlepool
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
90%
FörtroendeSpeltips
HartlepoolOavgjortForest Green Rovers
Resultat
Forest Green Rovers
45%
Totalt mål
Över 2.5
50%
Båda gör mål
Ja
62%
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
90%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Matchfakta
Hartlepool har vunnit sina senaste 3 ligamatcher
Hartlepool släpper in 36% av målen efter den 75:e minuten (13 mål)
Hartlepool har fått 3 röda kort i 34 matcher den här säsongen
Forest Green Rovers har gjort alla 4 straffar den här säsongen
Forest Green Rovers har fått 3 röda kort i 32 matcher den här säsongen
Forest Green Rovers släpper in 22% av målen inom de första 15 minuterna (8 mål)
Nyckelstatistik
2Oavgjorda
3
2Snittmål
60%Båda Mål
20%Över 2.5
6 sep. 2025Forest Green Rovers1-0Hartlepool
5 maj 2025Hartlepool1-1Forest Green Rovers
28 sep. 2024Forest Green Rovers1-0Hartlepool
9 apr. 2022Forest Green Rovers1-1Hartlepool
20 nov. 2021Hartlepool1-3Forest Green Rovers
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 98 | ||
| 2 | 42 | 31 | 5 | 6 | 83 | 38 | +45 | 98 | ||
| 3 | 42 | 26 | 7 | 9 | 78 | 49 | +29 | 85 | ||
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 54 | +33 | 81 | ||
| 5 | 42 | 22 | 12 | 8 | 75 | 58 | +17 | 78 | ||
| 6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 48 | +24 | 74 | ||
| 7 | 40 | 19 | 11 | 10 | 67 | 40 | +27 | 68 | ||
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 64 | 58 | +6 | 65 | ||
| 9 | 41 | 16 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 61 | ||
| 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 66 | -11 | 57 | ||
| 11 | 41 | 14 | 13 | 14 | 61 | 52 | +9 | 55 | ||
| 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 68 | -8 | 51 | ||
| 13 | 42 | 15 | 5 | 22 | 46 | 59 | -13 | 50 | ||
| 14 | 41 | 12 | 12 | 17 | 63 | 67 | -4 | 48 | ||
| 15 | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 64 | -10 | 48 | ||
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 48 | 61 | -13 | 48 | ||
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 58 | 70 | -12 | 47 | ||
| 18 | 41 | 13 | 7 | 21 | 68 | 77 | -9 | 46 | ||
| 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50 | 84 | -34 | 44 | ||
| 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 53 | 77 | -24 | 43 | ||
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 38 | ||
| 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 88 | -25 | 37 | ||
| 23 | 42 | 8 | 11 | 23 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||
| 24 | 42 | 7 | 9 | 26 | 39 | 69 | -30 | 30 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
OFVVV
10Spelade
5Vinster
1Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.6 |
| Vinst % | 50% |
| Mål/Match | 3.3 |
| Snittmål | 1.4 |
| SnittInsläpp | 1.9 |
| Båda Mål | 40% |
| Hållna nollor | 30% |
| Missade | 40% |
Nya Matcher
3 apr.Oborta Scunthorpe0-0
31 marsFborta Wealdstone0-7
25 marsVborta Morecambe3-2
21 marsVmot Eastleigh1-0
14 marsVborta Truro City1-0
VVFVF
10Spelade
5Vinster
1Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.6 |
| Vinst % | 50% |
| Mål/Match | 3.1 |
| Snittmål | 1.8 |
| SnittInsläpp | 1.3 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 30% |
| Missade | 20% |
Nya Matcher
3 apr.Vmot Brackley Town4-0
28 marsVborta Eastleigh4-2
25 marsFborta Tamworth0-1
21 marsVmot Wealdstone2-0
14 marsFborta Southend0-2
Inbördes Historik
Spelstatistik
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 5 |
| Snittmål | 2 |
| Båda Mål | 60% |
| Över 2.5 Mål | 20% |
| Över 1.5 Mål | 60% |
Mål per Lag
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Hartlepool | 3 | 0.6 per match |
| Forest Green Rovers | 7 | 1.4 per match |
Hållna nollor
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Hartlepool | 0 (0%) |
| Forest Green Rovers | 2 (40%) |
6 sep. 2025NationalligaForest Green Rovers1-0Hartlepool
5 maj 2025NationalligaHartlepool1-1Forest Green Rovers
28 sep. 2024NationalligaForest Green Rovers1-0Hartlepool
9 apr. 2022League TwoForest Green Rovers1-1Hartlepool
20 nov. 2021League TwoHartlepool1-3Forest Green Rovers
