Omgång 44
Tamworth vs York Speltips och Betting
The Lamb Ground, Tamworth
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
95%
FörtroendeSpeltips
TamworthOavgjortYork
Resultat
Bortaseger
50%
Totalt mål
Över 2.5
53%
Båda gör mål
Ja
62%
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
95%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Matchfakta
Båda lagen gjorde mål i 11 av Tamworths senaste 15 matcher (73%)
Tamworth har förlorat 6 av 15 hemmamatcher (40%)
York har gjort mål i varenda en av sina senaste 20 matcher
York har gjort alla 10 straffar den här säsongen
Över 2,5 mål i 14 av Yorks senaste 15 matcher (93%)
York har vunnit 10 av 14 bortamatcher (71%)
York gör 32% av sina mål efter den 75:e minuten (25 mål)
York gör i genomsnitt 2.61 mål per match den här säsongen (81 i 31)
Nyckelstatistik
2Oavgjorda
2
2.2Snittmål
40%Båda Mål
40%Över 2.5
9 sep. 2025York4-0Tamworth
14 dec. 2024Tamworth1-1York
17 aug. 2024York2-0Tamworth
6 mars 2012York0-0Tamworth
10 sep. 2011Tamworth2-1York
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
VFVFF
10Spelade
4Vinster
2Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 3.3 |
| Snittmål | 1.7 |
| SnittInsläpp | 1.6 |
| Båda Mål | 70% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 20% |
Nya Matcher
25 marsVmot Forest Green Rovers1-0
21 marsFborta Rochdale2-3
14 marsVmot Carlisle2-1
10 marsFborta Wealdstone2-3
7 marsFborta Woking1-3
FVVVF
10Spelade
8Vinster
0Oavgjorda
2Förluster
| Poäng/Match | 2.4 |
| Vinst % | 80% |
| Mål/Match | 3.7 |
| Snittmål | 2.7 |
| SnittInsläpp | 1 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 50% |
| Missade | 0% |
Nya Matcher
24 marsFborta Gateshead1-3
21 marsVmot Brackley Town4-0
14 marsVborta Aldershot Town3-0
7 marsVmot Eastleigh3-1
3 marsFborta Boreham Wood2-3
Inbördes Historik
Spelstatistik
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 5 |
| Snittmål | 2.2 |
| Båda Mål | 40% |
| Över 2.5 Mål | 40% |
| Över 1.5 Mål | 80% |
Mål per Lag
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Tamworth | 3 | 0.6 per match |
| York | 8 | 1.6 per match |
Hållna nollor
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Tamworth | 1 (20%) |
| York | 3 (60%) |
9 sep. 2025NationalligaYork4-0Tamworth
14 dec. 2024NationalligaTamworth1-1York
17 aug. 2024NationalligaYork2-0Tamworth
6 mars 2012NationalligaYork0-0Tamworth
10 sep. 2011NationalligaTamworth2-1York
