
Primera RFEF - Grupp 2 Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 20 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 17 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 16 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 16 | ||
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
| 13 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 11 | ||
| 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | 7 | ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | ||
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 | 6 |
Säsongsöversikt
0Mål gjorda0 per match
0Insläppta mål0 per match
0Hållna nollor0%
0Kort0G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt