Världen
Omgång 4
Brighton vs Universitatea Craiova Speltips och Betting
Amex Stadium, Brighton
Våra tips: Oavgjort (50%); Över 2.5; Båda gör mål: Ja.
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
95%
FörtroendeSpeltips
BrightonOavgjortUniversitatea Craiova
Resultat
Brighton
50%
Totalt mål
Över 2.5
65%
Båda gör mål
Ja
65%
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
95%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
61%39%
60%40%
100%0%
100%0%
60%39%
Vanliga frågor
Brighton vs Universitatea Craiova: vem spås vinna?
Vår modell förutspår Brighton med 50% säkerhet baserat på form, inbördes möten och statistisk analys.
Gör båda lagen mål i Brighton vs Universitatea Craiova?
Båda lagen gör mål: Ja (65% säkerhet).
Är dubbelchans 1X ett bra spel för Brighton vs Universitatea Craiova?
Vårt dubbelchans-tips är 1X med 95% säkerhet — täcker två utfall med lägre risk.
Hur många mål i Brighton vs Universitatea Craiova?
Vi förväntar oss Över 2.5 mål (65% säkerhet) baserat på lagens offensiv och försvar.
När och var spelas Brighton vs Universitatea Craiova?
Brighton vs Universitatea Craiova spelas den 26 nov. 2026 på Amex Stadium.
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Detaljerad Form & Nya Matcher
OFVVV
10Spelade
8Vinster
1Oavgjorda
1Förluster
| Poäng/Match | 2.5 |
| Vinst % | 80% |
| Mål/Match | 2.5 |
| Snittmål | 2.3 |
| SnittInsläpp | 0.2 |
| Båda Mål | 0% |
| Hållna nollor | 90% |
| Missade | 20% |
Nya Matcher
8 nov.Vmot Brentford2-0
5 nov.Vborta Getafe1-0
31 okt.Vborta Manchester City1-0
25 okt.Fborta Liverpool0-2
22 okt.Oborta Jablonec0-0
VOVVO
10Spelade
7Vinster
3Oavgjorda
0Förluster
| Poäng/Match | 2.4 |
| Vinst % | 70% |
| Mål/Match | 2.6 |
| Snittmål | 2.2 |
| SnittInsläpp | 0.4 |
| Båda Mål | 40% |
| Hållna nollor | 60% |
| Missade | 10% |
Nya Matcher
8 nov.Oborta CFR Cluj0-0
5 nov.Vmot Egnatia Rrogozhinë2-0
1 nov.Vmot FC Botoșani2-1
29 okt.Oborta FC Voluntari1-1
26 okt.Vborta Sepsi OSK Sfântu Gheorghe5-0

