Omgång Relegation Round
Cape Town City vs Milford FC Speltips och Betting
Cape Town Stadium, Cape Town
Bästa bet
Vårt val
Totalt mål
Under 2.5
@ 1.51
61%
FörtroendeSpeltips
Cape Town CityOavgjortMilford FC
Resultat
Cape Town City
@ 1.77
48%
Totalt mål
Bästa VärdeUnder 2.5
@ 1.51
61%
Båda gör mål
Nej
@ 1.64
56%
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
@ 1.21
38%
Asian handicap
H. Hemma -0.5
@ 1.93
52%
Första Halvlek
Oavgjort
@ 1.93
46%
HT/FT
Oavgjort/Hemmalag
@ 4.45
22.5%
Korrekt resultat
1:0
@ 4.75
21.1%
Ytterligare marknader
Totalt hörnor
Under 9.5
@ 1.45
63.7%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
20%80%
40%60%
30%70%
Odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.38 | 3.15 | 2.80 |
| 1xBet | 1.96 | 3.08 | 3.78 |
| Bet365 | 1.40 | 3.10 | 2.75 |
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | +46 | 69 | ||
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | +36 | 68 | ||
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | +14 | 54 | ||
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | +4 | 47 | ||
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | +5 | 44 | ||
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | 41 | ||
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 | 40 | ||
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | -1 | 39 | ||
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | 37 | ||
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37 | ||
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | ||
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 32 | ||
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | -20 | 28 | ||
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | -17 | 25 | ||
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | 24 | ||
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | -26 | 24 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
FO
2Spelade
0Vinster
1Oavgjorda
1Förluster
| Poäng/Match | 0.5 |
| Vinst % | 0% |
| Mål/Match | 1 |
| Snittmål | - |
| SnittInsläpp | 1 |
| Båda Mål | 0% |
| Hållna nollor | 50% |
| Missade | 100% |
Nya Matcher
8 feb.Fborta Magesi0-2
27 okt.Omot Magesi0-0

