Omgång 12
Erzurumspor FK vs Göztepe Speltips och Betting
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
VOVVF
0.9Mål/Sp
1.5Insläppta/M
40%Noll
30%Båda Mål
VVVVF
1.9Mål/Sp
1.6Insläppta/M
20%Noll
70%Båda Mål
Vanliga frågor
När och var spelas Erzurumspor FK vs Göztepe?
Erzurumspor FK vs Göztepe spelas den 22 nov. 2026.
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
VOVVF
10Spelade
4Vinster
2Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 2.4 |
| Snittmål | 0.9 |
| SnittInsläpp | 1.5 |
| Båda Mål | 30% |
| Hållna nollor | 40% |
| Missade | 40% |
Nya Matcher
31 okt.Fmot Çorum FK1-3
24 okt.Vborta Gaziantep FK3-1
17 okt.Vmot Eyüpspor2-0
10 okt.Oborta Alanyaspor0-0
20 sep.Vmot Samsunspor1-0
VVVVF
10Spelade
4Vinster
2Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 3.5 |
| Snittmål | 1.9 |
| SnittInsläpp | 1.6 |
| Båda Mål | 70% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 10% |
Nya Matcher
7 nov.Fmot Başakşehir1-2
31 okt.Vborta Fenerbahçe2-1
25 okt.Vmot Çorum FK2-0
18 okt.Vborta Kocaelispor2-1
12 okt.Vborta Eyüpspor4-0

