Omgång 29
Gateshead vs Wealdstone Speltips och Betting
Gateshead International Stadium, Gateshead
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
90%
FörtroendeSpeltips
GatesheadOavgjortWealdstone
Resultat
Hemmaseger
45%
Totalt mål
Över 2.5
56%
Båda gör mål
Ja
64%
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
90%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Matchfakta
Gateshead har förlorat 10 av 13 hemmamatcher (77%)
Gateshead har fått 4 röda kort i 28 matcher den här säsongen
Gateshead lyckades inte göra mål i 13 av 28 matcher (46%)
Gateshead gör 27% av sina mål inom de första 15 minuterna (8 mål)
Gateshead släpper in 2.36 mål per match (66 i 28)
Gateshead släppte in mål i första halvlek i 10 av sina senaste 15 matcher (67%)
Wealdstone har släppt in mål i varenda en av sina senaste 10 matcher
Wealdstone gör 66% av sina mål i andra halvlek
Wealdstone har vunnit bara 3 av 15 bortamatcher den här säsongen
Nyckelstatistik
1Oavgjorda
1
3.14Snittmål
57%Båda Mål
71%Över 2.5
13 sep. 2025Wealdstone2-2Gateshead
8 feb. 2025Wealdstone0-4Gateshead
5 okt. 2024Gateshead1-0Wealdstone
17 feb. 2024Wealdstone2-4Gateshead
3 okt. 2023Gateshead2-1Wealdstone
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
OVVFO
10Spelade
4Vinster
2Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 3.2 |
| Snittmål | 1.5 |
| SnittInsläpp | 1.7 |
| Båda Mål | 70% |
| Hållna nollor | 10% |
| Missade | 20% |
Nya Matcher
10 marsOborta Southend1-1
7 marsVborta Solihull Moors2-1
4 marsVmot Braintree1-0
28 feb.Fmot Forest Green Rovers0-2
25 feb.Omot Morecambe4-4
VVFVF
10Spelade
3Vinster
3Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.2 |
| Vinst % | 30% |
| Mål/Match | 3.1 |
| Snittmål | 1.4 |
| SnittInsläpp | 1.7 |
| Båda Mål | 70% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 30% |
Nya Matcher
10 marsVmot Tamworth3-2
7 marsVborta Braintree4-1
3 marsFmot Morecambe2-3
24 feb.Vmot Brackley Town2-1
21 feb.Fborta Sutton United0-3
Inbördes Historik
Spelstatistik
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 7 |
| Snittmål | 3.14 |
| Båda Mål | 57% |
| Över 2.5 Mål | 71% |
| Över 1.5 Mål | 71% |
Mål per Lag
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Gateshead | 15 | 2.14 per match |
| Wealdstone | 7 | 1 per match |
Hållna nollor
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Gateshead | 2 (29%) |
| Wealdstone | 1 (14%) |
13 sep. 2025NationalligaWealdstone2-2Gateshead
8 feb. 2025NationalligaWealdstone0-4Gateshead
5 okt. 2024NationalligaGateshead1-0Wealdstone
17 feb. 2024NationalligaWealdstone2-4Gateshead
3 okt. 2023NationalligaGateshead2-1Wealdstone
28 jan. 2023NationalligaWealdstone1-2Gateshead
27 aug. 2022NationalligaGateshead0-1Wealdstone
