
Tyskland
Olympiastadion Berlin, Berlin (74,667)
UEFA Nations League Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Kvalificering till VM UEFA Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Nästa match
27 mars 2026
19:45
Tips:Bortaseger
Säsongsöversikt
0Mål gjorda0 per match
0Insläppta mål0 per match
0Hållna nollor0%
0Kort0G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt