Omgång 6
Inter Kashi vs Bengaluru Speltips och Betting
Kalyani Stadium, Kalyani
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
90%
FörtroendeSpeltips
Inter KashiOavgjortBengaluru
Resultat
Bortaseger
45%
Totalt mål
Under 2.5
60%
Båda gör mål
Nej
54%
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
90%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
42%58%
38%63%
57%43%
0%0%
50%50%
50%50%
47%52%
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
FVOO
4Spelade
1Vinster
2Oavgjorda
1Förluster
| Poäng/Match | 1.25 |
| Vinst % | 25% |
| Mål/Match | 1.5 |
| Snittmål | 0.75 |
| SnittInsläpp | 0.75 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 25% |
| Missade | 50% |
Nya Matcher
6 marsFborta Jamshedpur0-1
28 feb.Vborta Kerala Blasters2-1
24 feb.Oborta Odisha0-0
14 feb.Oborta Goa1-1
VFOVV
10Spelade
4Vinster
2Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 2.5 |
| Snittmål | 1.3 |
| SnittInsläpp | 1.2 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 30% |
Nya Matcher
7 marsVborta Mohammedan2-1
27 feb.Fmot Minerva Punjab0-2
22 feb.Omot NorthEast United1-1
15 feb.Vmot SC Delhi2-0
21 feb.Vborta NorthEast United2-0

