Omgång Relegation - Final
Pelister vs Shkëndija Haraçinë Speltips och Betting
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
95%
FörtroendeSpeltips
PelisterOavgjortShkëndija Haraçinë
Resultat
Shkëndija Haraçinë
50%
Totalt mål
Under 2.5
64%
Båda gör mål
Nej
56%
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
95%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Matchfakta
Pelister har gjort mål i varenda en av sina senaste 6 matcher
Pelister släpper in 41% av målen efter den 75:e minuten (11 mål)
Pelister gör 76% av sina mål i andra halvlek
Pelister har i genomsnitt 2.7 gula kort per match (43 i 16 matcher)
Pelister lyckades inte göra mål i 5 av 16 matcher (31%)
Nyckelstatistik
100%0%
100%0%
0%100%
0%0%
0%100%
0%100%
0%0%
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 5 | 2 | 80 | 21 | +59 | 83 | ||
| 2 | 33 | 23 | 5 | 5 | 67 | 30 | +37 | 74 | ||
| 3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 68 | 28 | +40 | 62 | ||
| 4 | 33 | 16 | 5 | 12 | 59 | 36 | +23 | 53 | ||
| 5 | 33 | 14 | 6 | 13 | 59 | 47 | +12 | 48 | ||
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 53 | -3 | 46 | ||
| 7 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 54 | -14 | 42 | ||
| 8 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 42 | -1 | 40 | ||
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 46 | 56 | -10 | 40 | ||
| 10 | 33 | 9 | 7 | 17 | 42 | 57 | -15 | 34 | ||
| 11 | 33 | 9 | 6 | 18 | 45 | 58 | -13 | 33 | ||
| 12 | 33 | 0 | 1 | 32 | 15 | 130 | -115 | 1 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
VOVOV
10Spelade
5Vinster
3Oavgjorda
2Förluster
| Poäng/Match | 1.8 |
| Vinst % | 50% |
| Mål/Match | 2.7 |
| Snittmål | 1.8 |
| SnittInsläpp | 0.9 |
| Båda Mål | 30% |
| Hållna nollor | 50% |
| Missade | 30% |
Nya Matcher
24 majVmot Bashkimi Kumanovo1-0
16 majOborta Tikveš2-2
9 majVmot Shkupi 19277-0
2 majOborta FK Rabotnički3-3
26 apr.Vborta Akademija Pandev1-0

