Omgång 5
Pohang Steelers vs Bucheon FC 1995 Speltips och Betting
Pohang Steel Yard, Pohang
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
90%
FörtroendeSpeltips
Pohang SteelersOavgjortBucheon FC 1995
Resultat
Bortaseger
45%
Totalt mål
Över 2.5
50%
Båda gör mål
Ja
60%
Dubbel chans
Oavgjort/Borta
90%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
20%80%
20%80%
75%25%
0%0%
0%0%
0%0%
38%61%
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
OFOFO
10Spelade
2Vinster
3Oavgjorda
5Förluster
| Poäng/Match | 0.9 |
| Vinst % | 20% |
| Mål/Match | 2 |
| Snittmål | 0.7 |
| SnittInsläpp | 1.3 |
| Båda Mål | 50% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 40% |
Nya Matcher
28 feb.Oborta Gimcheon Sangmu FC1-1
19 feb.Fborta Gamba Osaka1-2
12 feb.Omot Gamba Osaka1-1
30 nov.Fborta Gangwon0-1
9 nov.Omot Seoul FC0-0
OVFVF
10Spelade
4Vinster
2Oavgjorda
4Förluster
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 3.3 |
| Snittmål | 1.6 |
| SnittInsläpp | 1.7 |
| Båda Mål | 80% |
| Hållna nollor | 10% |
| Missade | 10% |
Nya Matcher
7 marsOmot Daejeon Citizen1-1
1 marsVborta Jeonbuk Hyundai Motors3-2
27 aug.Fborta Daejeon Citizen1-3
2 juliVmot Daejeon Citizen2-0
21 majFborta Daejeon Citizen0-1

