
Primera División Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | +18 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 21 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 | ||
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | ||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 9 | ||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 | ||
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Säsongsöversikt
0Mål gjorda0 per match
0Insläppta mål0 per match
0Hållna nollor0%
0Kort0G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt