
Premier League Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 | 15 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | ||
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | ||
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Säsongsöversikt
0Mål gjorda0 per match
0Insläppta mål0 per match
0Hållna nollor0%
0Kort0G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt