
Prva Liga Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 8 | +11 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 18 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | 14 | ||
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 13 | ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 9 | ||
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
Säsongsöversikt
14Mål gjorda1.4 per match
18Insläppta mål1.8 per match
1Hållna nollor10%
19Kort17G / 2R
Mål per minut
Mål Insläppt