
FA WSL Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Säsongsöversikt
1Mål gjorda1 per match
0Insläppta mål0 per match
1Hållna nollor100%
3Kort3G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt