
Liga 1 Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 3 | 5 | 61 | 28 | +33 | 66 | ||
| 2 | 29 | 20 | 6 | 3 | 50 | 18 | +32 | 66 | ||
| 3 | 29 | 18 | 5 | 6 | 52 | 26 | +26 | 59 | ||
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | 47 | ||
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 54 | 41 | +13 | 46 | ||
| 6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 35 | +6 | 45 | ||
| 7 | 29 | 13 | 5 | 11 | 37 | 35 | +2 | 44 | ||
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 48 | 42 | +6 | 42 | ||
| 9 | 29 | 12 | 5 | 12 | 35 | 28 | +7 | 41 | ||
| 10 | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 39 | ||
| 11 | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 38 | 0 | 39 | ||
| 12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 50 | -15 | 33 | ||
| 13 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 31 | ||
| 14 | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 31 | ||
| 15 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 49 | -16 | 27 | ||
| 16 | 29 | 6 | 8 | 15 | 30 | 49 | -19 | 26 | ||
| 17 | 29 | 5 | 5 | 19 | 22 | 50 | -28 | 20 | ||
| 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 29 | 67 | -38 | 18 |
Säsongsöversikt
0Mål gjorda0 per match
0Insläppta mål0 per match
0Hållna nollor0%
0Kort0G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt