
Ligi kuu Bara Tabell
| # | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjort | Förlorade | Mål | Slutresultat | Målskillnad | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | ||
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Säsongsöversikt
9Mål gjorda1.5 per match
8Insläppta mål1.33 per match
1Hållna nollor17%
13Kort13G / 0R
Mål per minut
Mål Insläppt