Analys på gång
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | Poäng | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 8 | +16 | 34 | |
| 2 |
|
17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 33 | |
| 3 |
|
17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | +11 | 33 | |
| 4 |
|
17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | +11 | 32 | |
| 5 |
|
17 | 9 | 4 | 4 | 15 | 8 | +7 | 31 | |
| 6 |
|
17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 30 | |
| 7 |
|
17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 27 | |
| 8 |
|
17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 15 | +3 | 26 | |
| 9 |
|
17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 10 |
|
17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 25 | |
| 11 |
|
17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 12 |
|
17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 20 | |
| 13 |
|
17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 20 | |
| 14 |
|
17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
| 15 |
|
17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 15 | -5 | 19 | |
| 16 |
|
17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 19 | |
| 17 |
|
17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 |
|
17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 16 | |
| 19 |
|
17 | 2 | 10 | 5 | 9 | 13 | -4 | 16 | |
| 20 |
|
17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 20 | -11 | 15 | |
| 21 |
|
17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 22 |
|
17 | 0 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 | 5 |
| Poäng/Match | 1.5 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 2 |
| Snittmål | 1.1 |
| SnittInsläpp | 0.9 |
| Båda Lag Mål | 50% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 30% |
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 2.2 |
| Snittmål | 1 |
| SnittInsläpp | 1.2 |
| Båda Lag Mål | 60% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 40% |
| Poäng/Match | 2.2 |
| Vinst % | 60% |
| Mål/Match | 2.4 |
| Snittmål | 1.6 |
| SnittInsläpp | 0.8 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 0% |
| Poäng/Match | 0.4 |
| Vinst % | 0% |
| Mål/Match | 1.6 |
| Snittmål | 0.4 |
| SnittInsläpp | 1.2 |
| Båda Lag Mål | 40% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 60% |
| Poäng/Match | 1.2 |
| Vinst % | 30% |
| Mål/Match | 1.3 |
| Snittmål | 0.6 |
| SnittInsläpp | 0.7 |
| Båda Lag Mål | 30% |
| Hållna nollor | 40% |
| Missade | 50% |
| Poäng/Match | 0.8 |
| Vinst % | 20% |
| Mål/Match | 1.2 |
| Snittmål | 0.4 |
| SnittInsläpp | 0.8 |
| Båda Lag Mål | 20% |
| Hållna nollor | 40% |
| Missade | 60% |
| Poäng/Match | 1 |
| Vinst % | 20% |
| Mål/Match | 1.8 |
| Snittmål | 0.8 |
| SnittInsläpp | 1 |
| Båda Lag Mål | 60% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 40% |
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 0.8 |
| Snittmål | 0.4 |
| SnittInsläpp | 0.4 |
| Båda Lag Mål | 0% |
| Hållna nollor | 60% |
| Missade | 60% |
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 2 |
| Snittmål | 2.5 |
| Båda Lag Mål | 100% |
| Över 2.5 Mål | 50% |
| Över 1.5 Mål | 100% |
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Defensores Unidos | 2 | 1 per match |
| Brown de Adrogué | 3 | 1.5 per match |
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Defensores Unidos | 0 (0%) |
| Brown de Adrogué | 0 (0%) |
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 2 |
| Snittmål | 2.5 |
| Båda Lag Mål | 100% |
| Över 2.5 Mål | 50% |
| Över 1.5 Mål | 100% |
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Defensores Unidos | 2 | 1 per match |
| Brown de Adrogué | 3 | 1.5 per match |
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Defensores Unidos | 0 (0%) |
| Brown de Adrogué | 0 (0%) |
DU MÅSTE VARA 18+ ÅR FÖR ATT SPELA. Spelande innebär risk och kan vara beroendeframkallande. Vänligen spela ansvarsfullt och satsa endast vad du har råd att förlora.
Våra fotbollsförutsägelser är baserade på statistisk analys och bör endast användas för underhållningsändamål. Tidigare prestanda garanterar inte framtida resultat.
Vi är inte licensierade finansiella eller spelrådgivare. Sök alltid professionell rådgivning innan du fattar spelbeslut.