Analys på gång
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Poäng/Match | 1.17 |
| Vinst % | 33% |
| Mål/Match | 3 |
| Snittmål | 1.17 |
| SnittInsläpp | 1.83 |
| Båda Lag Mål | 50% |
| Hållna nollor | 17% |
| Missade | 33% |
| Poäng/Match | 0.8 |
| Vinst % | 20% |
| Mål/Match | 3 |
| Snittmål | 1 |
| SnittInsläpp | 2 |
| Båda Lag Mål | 40% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 40% |
| Poäng/Match | 1.33 |
| Vinst % | 33% |
| Mål/Match | 3.67 |
| Snittmål | 1.33 |
| SnittInsläpp | 2.33 |
| Båda Lag Mål | 33% |
| Hållna nollor | 33% |
| Missade | 33% |
| Poäng/Match | 1 |
| Vinst % | 33% |
| Mål/Match | 2.33 |
| Snittmål | 1 |
| SnittInsläpp | 1.33 |
| Båda Lag Mål | 67% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 33% |
| Poäng/Match | 1.6 |
| Vinst % | 50% |
| Mål/Match | 3.7 |
| Snittmål | 1.9 |
| SnittInsläpp | 1.8 |
| Båda Lag Mål | 60% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 20% |
| Poäng/Match | 3 |
| Vinst % | 100% |
| Mål/Match | 4 |
| Snittmål | 4 |
| SnittInsläpp | 0 |
| Båda Lag Mål | 0% |
| Hållna nollor | 100% |
| Missade | 0% |
| Poäng/Match | 2 |
| Vinst % | 60% |
| Mål/Match | 3.4 |
| Snittmål | 2 |
| SnittInsläpp | 1.4 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 0% |
| Poäng/Match | 1.2 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 4 |
| Snittmål | 1.8 |
| SnittInsläpp | 2.2 |
| Båda Lag Mål | 40% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 40% |
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 1 |
| Snittmål | 4 |
| Båda Lag Mål | 0% |
| Över 2.5 Mål | 100% |
| Över 1.5 Mål | 100% |
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Dila Gori | 0 | 0 per match |
| Apollon Limassol | 4 | 4 per match |
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Dila Gori | 0 (0%) |
| Apollon Limassol | 1 (100%) |
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 1 |
| Snittmål | 4 |
| Båda Lag Mål | 0% |
| Över 2.5 Mål | 100% |
| Över 1.5 Mål | 100% |
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| Dila Gori | 0 | 0 per match |
| Apollon Limassol | 4 | 4 per match |
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| Dila Gori | 0 (0%) |
| Apollon Limassol | 1 (100%) |
DU MÅSTE VARA 18+ ÅR FÖR ATT SPELA. Spelande innebär risk och kan vara beroendeframkallande. Vänligen spela ansvarsfullt och satsa endast vad du har råd att förlora.
Våra fotbollsförutsägelser är baserade på statistisk analys och bör endast användas för underhållningsändamål. Tidigare prestanda garanterar inte framtida resultat.
Vi är inte licensierade finansiella eller spelrådgivare. Sök alltid professionell rådgivning innan du fattar spelbeslut.