Våra tips: Oavgjort (45%); Över 2.5; Båda gör mål: Ja.
Analys på gång
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Poäng/Match | 1.8 |
| Vinst % | 50% |
| Mål/Match | 3.9 |
| Snittmål | 2.4 |
| SnittInsläpp | 1.5 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 10% |
| Missade | 10% |
| Poäng/Match | 2 |
| Vinst % | 60% |
| Mål/Match | 3.8 |
| Snittmål | 2.4 |
| SnittInsläpp | 1.4 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 20% |
| Poäng/Match | 2.2 |
| Vinst % | 60% |
| Mål/Match | 5.2 |
| Snittmål | 3.4 |
| SnittInsläpp | 1.8 |
| Båda Lag Mål | 100% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 0% |
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 2.6 |
| Snittmål | 1.4 |
| SnittInsläpp | 1.2 |
| Båda Lag Mål | 60% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 20% |
| Poäng/Match | 1.6 |
| Vinst % | 50% |
| Mål/Match | 4.7 |
| Snittmål | 2.4 |
| SnittInsläpp | 2.3 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 10% |
| Missade | 10% |
| Poäng/Match | 1.4 |
| Vinst % | 40% |
| Mål/Match | 5.6 |
| Snittmål | 2.8 |
| SnittInsläpp | 2.8 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 20% |
| Poäng/Match | 2.4 |
| Vinst % | 80% |
| Mål/Match | 4.6 |
| Snittmål | 3 |
| SnittInsläpp | 1.6 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 0% |
| Missade | 20% |
| Poäng/Match | 0.8 |
| Vinst % | 20% |
| Mål/Match | 4.8 |
| Snittmål | 1.8 |
| SnittInsläpp | 3 |
| Båda Lag Mål | 80% |
| Hållna nollor | 20% |
| Missade | 0% |
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 2 |
| Snittmål | 4.5 |
| Båda Lag Mål | 100% |
| Över 2.5 Mål | 100% |
| Över 1.5 Mål | 100% |
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 3 per match |
| Magdeburg II | 3 | 1.5 per match |
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| FC Rot-Weiß Erfurt | 0 (0%) |
| Magdeburg II | 0 (0%) |
| Mått | Värde |
|---|---|
| Totalt Matcher | 2 |
| Snittmål | 4.5 |
| Båda Lag Mål | 100% |
| Över 2.5 Mål | 100% |
| Över 1.5 Mål | 100% |
| Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|
| FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 3 per match |
| Magdeburg II | 3 | 1.5 per match |
| Lag | Hållna nollor |
|---|---|
| FC Rot-Weiß Erfurt | 0 (0%) |
| Magdeburg II | 0 (0%) |
DU MÅSTE VARA 18+ ÅR FÖR ATT SPELA. Spelande innebär risk och kan vara beroendeframkallande. Vänligen spela ansvarsfullt och satsa endast vad du har råd att förlora.
Våra fotbollsförutsägelser är baserade på statistisk analys och bör endast användas för underhållningsändamål. Tidigare prestanda garanterar inte framtida resultat.
Vi är inte licensierade finansiella eller spelrådgivare. Sök alltid professionell rådgivning innan du fattar spelbeslut.