Omgång 9
Minerva Punjab vs Inter Kashi Speltips och Betting
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
Bästa bet
Vårt val
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
90%
FörtroendeSpeltips
Minerva PunjabOavgjortInter Kashi
Resultat
Minerva Punjab
45%
Totalt mål
Under 2.5
55%
Båda gör mål
Ja
59%
Dubbel chans
Hem/Oavgjort
90%
Odds uppdateras varje timme
Predictioner omräknas varannan timme
Låst 2 timmar före avspark
Expertanalys
Analys på gång
Vår expert granskar de senaste statistikerna, formen och oddsen för denna match. Fullständig analys kommer snart.
Nyckelstatistik
73%27%
69%31%
64%36%
49%51%
0%0%
0%0%
63%36%
Ytterligare information
| # | Lag | P | V | O | F | GF | GA | GD | p | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 17 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
| 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Champions League
Europa League
Conference League
Kvalificering
Detaljerad Form & Nya Matcher
VVOOV
10Spelade
3Vinster
4Oavgjorda
3Förluster
| Poäng/Match | 1.3 |
| Vinst % | 30% |
| Mål/Match | 2.4 |
| Snittmål | 1.2 |
| SnittInsläpp | 1.2 |
| Båda Mål | 60% |
| Hållna nollor | 10% |
| Missade | 30% |
Nya Matcher
3 apr.Vmot Mohammedan2-1
21 marsVborta Kerala Blasters3-1
16 marsOmot Goa1-1
9 marsOmot NorthEast United1-1
27 feb.Vborta Bengaluru2-0
FFFVO
6Spelade
1Vinster
2Oavgjorda
3Förluster
| Poäng/Match | 0.83 |
| Vinst % | 17% |
| Mål/Match | 2.17 |
| Snittmål | 0.83 |
| SnittInsläpp | 1.33 |
| Båda Mål | 67% |
| Hållna nollor | 17% |
| Missade | 33% |
Nya Matcher
22 marsFmot Bengaluru1-3
15 marsFmot Mumbai City1-2
6 marsFborta Jamshedpur0-1
28 feb.Vborta Kerala Blasters2-1
24 feb.Oborta Odisha0-0

